accessible Acessibilidade
Acessibilidade
x
Contraste do site:
Tamanho da fonte:
 
 

COVID-19 Despesas

Verifique as despesas executadas pelo município para combate a Pandemia “COVID-19”. Ao clicar na lupa ou na impressora é possível verificar detalhes do empenho.



Cod Data Fornecedor CPF/CNPJ Processo Modalidade Empenho Anl.Emp. Liquidação Pg(Bruto)
23523 04/01/2022 GLEYZE ELLE ALVES GONÇALVES 064.464.791-40 0009362/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 22.800,00 R$ 13.483,87 R$ 9.316,13 R$ 9.316,13
23526 04/01/2022 LUANNA GOMES DA SILVA 701.639.761-04 0009362/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 22.800,00 R$ 183,87 R$ 22.616,13 R$ 22.616,13
23527 04/01/2022 GABRYELLA MUNICK SANCHES 704.418.891-58 0009362/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 22.800,00 R$ 13.483,87 R$ 9.316,13 R$ 9.316,13
23535 04/01/2022 GRACIELLE RODRIGUES DA COSTA 014.533.741-32 0009362/22 Inexigibilidade de Licitação R$ 30.000,00 R$ 17.741,94 R$ 12.258,06 R$ 12.258,06
23536 04/01/2022 GABRYELLA MUNICK SANCHES 704.418.891-58 0009362/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 6.000,00 R$ 3.548,39 R$ 2.451,61 R$ 2.451,61
23699 04/01/2022 ALINE ALVES DE OLIVEIRA 756.935.181-91 0009362/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 38.400,00 R$ 309,68 R$ 38.090,32 R$ 38.090,32
23755 04/01/2022 EDUARDO RODOVALHO 700.506.371-69 0009362/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 22.200,00 R$ 179,03 R$ 22.020,97 R$ 22.020,97
23289 05/01/2022 JOTA JUNIOR CANDIDO DE OLIVEIRA 01984556160 41.450.095/0001-22 0000261/22 Dispensa de Licitação R$ 3.402,00 R$ 0,00 R$ 3.402,00 R$ 3.402,00
23898 07/01/2022 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITACAO LTDA 03.388.484/0001-86 0009362/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 57.600,00 R$ 57.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23901 07/01/2022 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITACAO LTDA 03.388.484/0001-86 0009362/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 50.000,00 R$ 3.490,00 R$ 42.440,00 R$ 26.120,00
Total R$ 679.700,08 R$ 553.356,95 R$ 675.010,08 R$ 638.810,08

SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública - 107.190.135.234