accessible Acessibilidade
Acessibilidade
x
Contraste do site:
Tamanho da fonte:
 
 

COVID-19 Despesas

Verifique as despesas executadas pelo município para combate a Pandemia “COVID-19”. Ao clicar na lupa ou na impressora é possível verificar detalhes do empenho.



Cod Data Fornecedor CPF/CNPJ Processo Modalidade Empenho Anl.Emp. Liquidação Pg(Bruto)
24403 07/01/2022 LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS BARROS LTDA / BIOCLINICA 03.751.915/0001-27 0009362/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 50.000,00 R$ 46.914,68 R$ 3.085,32 R$ 3.085,32
24404 07/01/2022 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 10.787.594/0001-86 0009362/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 50.000,00 R$ 48.060,00 R$ 1.940,00 R$ 1.940,00
24405 07/01/2022 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 10.787.594/0001-86 0002047/22 Inexigibilidade de Licitação R$ 50.000,00 R$ 4.780,00 R$ 44.600,00 R$ 36.110,00
23297 12/01/2022 GERALDO LIBERIO RABELO 69300852604 / M L ACESSORIOS 12.466.620/0001-08 0000101/22 Dispensa de Licitação R$ 2.130,00 R$ 0,00 R$ 2.130,00 R$ 2.130,00
23442 14/01/2022 KENNYA MEDEIROS DA SILVA DOURADO 05.696.843/0001-98 0000325/22 Dispensa de Licitação R$ 7.270,00 R$ 0,00 R$ 7.270,00 R$ 7.270,00
23443 14/01/2022 KENNYA MEDEIROS DA SILVA DOURADO 05.696.843/0001-98 0000325/22 Dispensa de Licitação R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
23725 14/01/2022 DINAIR FELIPE SIQUEIRA 005.267.591-27 0009362/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 22.200,00 R$ 1.193,55 R$ 21.006,45 R$ 21.006,45
23886 14/01/2022 CLINICA MEDSS LTDA 30.429.813/0001-62 0009362/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 50.000,00 R$ 37.330,00 R$ 12.670,00 R$ 7.240,00
23887 14/01/2022 CLINICA MEDSS LTDA 30.429.813/0001-62 0009362/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 39.600,00 R$ 38.910,00 R$ 690,00 R$ 690,00
23888 14/01/2022 CLINICA MEDSS LTDA 30.429.813/0001-62 0009362/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 45.000,00 R$ 28.590,00 R$ 16.410,00 R$ 11.590,00
23889 14/01/2022 CLINICA MEDSS LTDA 30.429.813/0001-62 0009362/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 679.700,08 R$ 553.356,95 R$ 675.010,08 R$ 638.810,08

SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública - 107.190.135.234